Am Sonntag hatte Linus Torvalds Linux Version 6.3 freigegeben.
Ein paar Zahlen zum Release:
LWN versucht auch zu ermitteln, welche und wie viele Organisationen zur Kernelentwicklung beigetragen haben. Dazu werden die E-Mail-Adressen der Entwickler*innen ausgewertet. So konnten an den Arbeiten zu dem jetzigen Release 220 Organisationen identifiziert werden:
By changesets | By lines changed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Linaro | 1752 | 12.1% | Linaro | 236941 | 24.2% |
Intel | 1416 | 9.8% | Qualcomm | 80099 | 8.2% |
Red Hat | 1013 | 7.0% | (Unknown) | 61511 | 6.3% |
(Unknown) | 957 | 6.6% | Intel | 57448 | 5.9% |
840 | 5.8% | Linux Foundation | 53935 | 5.5% | |
(None) | 686 | 4.8% | Red Hat | 50334 | 5.1% |
AMD | 601 | 4.2% | AMD | 38130 | 3.9% |
IBM | 460 | 3.2% | NVIDIA | 35199 | 3.6% |
NVIDIA | 455 | 3.2% | Cisco | 28249 | 2.9% |
Huawei Technologies | 413 | 2.9% | 24424 | 2.5% | |
Oracle | 393 | 2.7% | IBM | 21713 | 2.2% |
Meta | 363 | 2.5% | Meta | 21334 | 2.2% |
SUSE | 320 | 2.2% | (None) | 18667 | 1.9% |
(Consultant) | 300 | 2.1% | Microchip Technology Inc. | 17778 | 1.8% |
Pengutronix | 265 | 1.8% | MediaTek | 17113 | 1.8% |
Renesas Electronics | 224 | 1.6% | Oracle | 12501 | 1.3% |
Qualcomm | 210 | 1.5% | (Consultant) | 11013 | 1.1% |
NXP Semiconductors | 201 | 1.4% | Bootlin | 8681 | 0.9% |
Microchip Technology Inc. | 166 | 1.2% | SUSE | 7865 | 0.8% |
Linux Foundation | 165 | 1.1% | Renesas Electronics | 6893 | 0.7% |
Weiterlesen bei LWN.net: Development statistics for 6.3
Tags: Linux, Kernel, Development, Linux 6.3